<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autotecnica &#187; Daimler</title>
	<atom:link href="http://autotecnica.org/category/auto/daimler-auto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autotecnica.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 12:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DAIMLER AG E IL MUSEO MILLE MIGLIA</title>
		<link>http://autotecnica.org/2012/02/15/daimler-ag-e-il-museo-mille-miglia/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2012/02/15/daimler-ag-e-il-museo-mille-miglia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulia Colombo Taccani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Musei]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Mille Miglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.wordpress.lulop.net/?p=11771</guid>
		<description><![CDATA[Daimler AG ha siglato una collaborazione strategica con il Museo Mille Miglia di Brescia, con l’obiettivo di mettere in risalto e intensificare le affinità tra il Museo Mercedes-Benz e il Museo Mille Miglia. La partnership [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://autotecnica.org/files/2012/02/1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-11772" src="http://autotecnica.org/files/2012/02/1-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a>Daimler AG ha siglato una collaborazione strategica con il Museo Mille Miglia di Brescia, con l’obiettivo di mettere in risalto e intensificare le affinità tra il Museo Mercedes-Benz e il Museo Mille Miglia. La partnership tra le due istituzioni prevede, per esempio, il prestito di alcuni pezzi esposti.</p>
<p>La prima tappa di questa partnership è l’esposizione, dal 15 febbraio 2012, al Museo Mille Miglia, di cinque auto da corsa e un veicolo commerciale da competizione della collezione Mercedes-Benz Classic, la cui storia è strettamente legata alla corsa stradale più celebre d’Europa.</p>
<p>Mercedes-Benz è l’unico brand automobilistico straniero ad aver vinto per ben due volte le 1000 miglia italiane sul tracciato originale. La prima vittoria risale al 1931, quando Rudolf Caracciola e Wilhelm Sebastian tagliarono il traguardo a bordo di un modello SSKL. La seconda, nel 1955, fu merito di Stirling Moss e Denis Jenkinson, che vinsero la gara totalizzando il miglior tempo, un record rimasto a tutt’oggi imbattuto.</p>
<p>L’intento di questa cooperazione vuole andare oltre il semplice omaggio alla storia della celebre corsa. Alcune opere d’arte dalla collezione di Daimler AG saranno esposte al Museo di Santa Giulia di Brescia, un complesso architettonico che non ha eguali in Europa per posizione e concept espositivo.</p>
<p>Il Museo Mercedes-Benz è l’unico al mondo a presentare uno spaccato degli oltre 125 anni di storia dell’industria automobilistica, dai suoi albori a oggi. Lo spazio espositivo si sviluppa su una superficie di 16.500 metri quadrati distribuiti su nove piani all’interno dei quali i visitatori possono ammirare 1.500 pezzi, di cui 160 veicoli. La struttura vuole essere uno spazio consacrato all’innovazione, a testimonianza del fatto che, pur restando fedele al suo passato, il marchio non ha mai smesso di guardare al futuro.</p>
<p><cite>www.daimler.com</cite></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2012/02/15/daimler-ag-e-il-museo-mille-miglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAIMLER E GOOGLE RAFFORZANO LA PARTNERSHIP STRATEGICA</title>
		<link>http://autotecnica.org/2012/01/12/daimler-e-google-rafforzano-la-partnership-strategica/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2012/01/12/daimler-e-google-rafforzano-la-partnership-strategica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Salcioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Accordo Daimler e Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.org/?p=11446</guid>
		<description><![CDATA[In occasione dell&#8217;International Consumer Electronics Show (CES), Daimler e Google hanno annunciato che intensificheranno il loro rapporto di partnership. Daimler avrà accesso diretto a “Google Maps API for Business”, una serie di interfacce per applicazioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://autotecnica.org/wp-content/uploads/2012/01/Strategic_partnership_with_Google_1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-11451" src="http://autotecnica.org/wp-content/uploads/2012/01/Strategic_partnership_with_Google_1-300x218.jpg" alt="" width="300" height="218" /></a>In occasione dell&#8217;International Consumer Electronics Show (CES), Daimler e Google hanno annunciato che intensificheranno il loro rapporto di partnership. Daimler avrà accesso diretto a “Google Maps API for Business”, una serie di interfacce per applicazioni automobilistiche (Application Programming Interfaces, APIs) che consentono l&#8217;utilizzo di servizi basati sul concetto di cloud (“nuvola”) e sulla cartografia. Inoltre, la Casa di Stoccarda potrà accedere più rapidamente alle API progettate in futuro. Infine, utilizzando le API già esistenti come Google Maps e Places, i clienti Mercedes potranno usufruire di numerosi servizi accessori.</p>
<p style="text-align: justify">La collaborazione con Google permette a Daimler di utilizzare Google Maps per le applicazioni cartografiche di bordo e di integrare utili funzioni di navigazione nelle vetture Mercedes. Grazie all&#8217;integrazione diretta degli innovativi prodotti di Google, Mercedes potrà accelerare ulteriormente l&#8217;introduzione delle più moderne tecnologie nel settore automobilistico.</p>
<p style="text-align: justify">Introdurre innovative soluzioni telematiche sul mercato è una lunga tradizione nel Gruppo Daimler. Per esempio, al lancio del modello Mercedes SLS AMG Roadster nell&#8217;autunno del 2011, la Casa di Stoccarda ha confermato nuovamente la sua leadership tecnologica con il sistema telematico Performance Media AMG. Il dispositivo di telemetria basato sulla piattaforma operativa Android di Google (AndroidTM) è stato premiato con il prestigioso “International CES Innovations 2012 Design and Engineering Award”.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Una fortunata collaborazione</strong></p>
<p style="text-align: justify">Google e Daimler intrattengono un rapporto di stretta collaborazione già da anni. Ad esempio, nel 2007 Daimler è stata la prima Casa automobilistica negli USA ad applicare la funzionalità di Google “Send-to-Car” a bordo di un veicolo. I Clienti Mercedes-Benz negli Stati Uniti possono così inviare le destinazioni desiderate da Google Maps direttamente alla loro vettura, per poi inserirle nel navigatore di bordo. Dal 2011, inoltre, Mercedes offre COMAND Online, un sistema telematico con applicazioni Mercedes basate sulla “nuvola” che tra l&#8217;altro consentono l&#8217;integrazione di Google Street View, Panoramio e tecnologie di ricerca locale nella maggior parte delle vetture con la Stella. In più, con COMAND Online è possibile per la prima volta trasferire direttamente a bordo gli itinerari personalizzati tramite Google Maps. Nel secondo trimestre del 2012, con mbrace2 tutte queste funzionalità saranno disponibili anche per i Clienti Mercedes negli USA.</p>
<p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2012/01/12/daimler-e-google-rafforzano-la-partnership-strategica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAIMLER TESTA LA RICARICA INDUTTIVA NELL’IMPIEGO QUOTIDIANO</title>
		<link>http://autotecnica.org/2011/12/14/daimler-testa-la-ricarica-induttiva-nellimpiego-quotidiano/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2011/12/14/daimler-testa-la-ricarica-induttiva-nellimpiego-quotidiano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Salcioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[daimler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.org/?p=11137</guid>
		<description><![CDATA[Daimler  sta testando, per la prima volta nell’impiego quotidiano, una Mercedes-Benz Classe A E-CELL dotata di un sistema di ricarica induttiva. A differenza di quanto avviene nel caso di una tradizionale ricarica tramite cavo, è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://autotecnica.org/wp-content/uploads/2011/12/Ricarica_induttiva.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-11139" src="http://autotecnica.org/wp-content/uploads/2011/12/Ricarica_induttiva-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a>Daimler  sta testando, per la prima volta nell’impiego quotidiano, una Mercedes-Benz Classe A E-CELL dotata di un sistema di ricarica induttiva. A differenza di quanto avviene nel caso di una tradizionale ricarica tramite cavo, è sufficiente posizionare la vettura elettrica dotata di una speciale bobina su una bobina di carica nel pavimento e il processo si avvia in modo completamente automatico. &#8220;Non vediamo l&#8217;ora di sapere quali risultati darà la tecnologia di ricarica induttiva nell&#8217;impiego quotidiano&#8221;, afferma il Prof. Herbert Kohler, Responsabile E-Drive &amp; Future Mobility della divisione Research and Advance Development di Daimler. &#8220;Abbiamo già dimostrato la fattibilità tecnica, ora le esperienze raccolte nell&#8217;uso quotidiano potranno fornire ulteriori preziosi elementi per lo sviluppo. In ogni caso devono essere ancora risolte alcune questioni di natura tecnica ed economica per poter valutare pienamente il potenziale commerciale di questa tecnologia.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify">La vettura elettrica sarà impiegata a partire da marzo 2012 nell&#8217;ambito del progetto &#8220;Effizienzhaus-Plus mit Elektromobilität&#8221;, inaugurato il 7 dicembre dalla Cancelliera tedesca Angela Merkel e dal Dott. Peter Ramsauer, membro del Bundestag e del Ministero Federale dei Trasporti, dell&#8217;Edilizia e dello Sviluppo Urbano.</p>
<p style="text-align: justify">Attraverso l’applicazione di tecnologie all’avanguardia, la casa ad alta efficienza energetica di questo progetto pilota mira a generare più elettricità di quanta ne consuma. Il plus di energia elettrica può essere utilizzato per ricaricare i veicoli elettrici alimentati a batteria e la casa può diventare una vera, ed estremamente pratica, stazione di servizio personale. L’intero edificio è stato progettato secondo criteri ad alta efficienza energetica, sia il sistema induttivo che il cavo di ricarica sono armonicamente integrati nell’architettura della casa.</p>
<p style="text-align: justify">A partire da marzo 2012, una famiglia di 4 persone vivrà in questa casa per 15 mesi sperimentando nel quotidiano l&#8217;interazione tra la nuova generazione di edifici e l’elettromobilità. Oltre a Mercedes-Benz Classe A E-CELL con opzione di ricarica induttiva, Daimler AG metterà a disposizione del progetto, per circa tre mesi, altri due veicoli elettrici con alimentazione a batteria: smart fortwo electric drive di seconda generazione e smart ebike. In questo modo gli abitanti avranno a disposizione grazie a Daimler una vasta gamma di veicoli elettrici a batteria ad emissioni zero a livello locale per le più svariate destinazioni d&#8217;uso. Dalla biposto, perfetta per soddisfare le esigenze di mobilità nel contesto urbano, all&#8217;auto di famiglia a 5 posti con oltre 250 km di autonomia, fino alla bicicletta elettrica che consente l&#8217;accesso all&#8217;elettromobilità anche senza patente. Daimler si occuperà dell&#8217;installazione dell&#8217;infrastruttura di ricarica necessaria per l&#8217;edificio, la famiglia campione, inoltre, potrà ricaricare i veicoli anche nelle stazioni pubbliche od attraverso una normale presa di corrente domestica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2011/12/14/daimler-testa-la-ricarica-induttiva-nellimpiego-quotidiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETRONAS LUBRICANTS E MERCEDES GP/DAIMLER AG: ACCORDI PER LA F1</title>
		<link>http://autotecnica.org/2011/02/02/petronas-lubricants-e-mercedes-gpdaimler-ag-accordi-per-la-f1/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2011/02/02/petronas-lubricants-e-mercedes-gpdaimler-ag-accordi-per-la-f1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 15:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulia Colombo Taccani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.org/?p=7298</guid>
		<description><![CDATA[Petronas Lubricants International, per conto di Petronas, annuncia un accordo a lungo termine con Daimler AG e Mercedes GP per la fornitura in esclusiva di lubrificanti, fluidi funzionali e carburanti destinati alla Formula 1. L’accordo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><!-- @font-face {   font-family: "Arial"; }@font-face {   font-family: "Calibri"; }@font-face {   font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; } --> <span style="font-size: 12pt;font-family: Arial">Petronas Lubricants International</span><span style="font-size: 12pt;font-family: Arial">, per conto di Petronas, annuncia un accordo a lungo termine con <span>Daimler AG e Mercedes GP </span>per la fornitura in esclusiva di lubrificanti, fluidi funzionali e carburanti destinati alla Formula 1. L’accordo stipulato nello specifico con Daimler AG pone le basi di un “Contratto di Sviluppo” che prevede una <span>collaborazione in esclusiva con </span>PLI per lo sviluppo di fluidi, lubrificanti e carburanti per qualsiasi applicazione in Formula 1. Inoltre è stato siglato un &#8220;Accordo per la fornitura di combustibili e lubrificanti&#8221; al Team <span>Mercedes GP</span>. Ancora una volta, questo è un contratto in esclusiva e copre tutte le tecnologie e applicazioni Daimler/Mercedes, inclusa quella che può essere fornita da quest’ultima ad altri team di Formula 1. L&#8217;esclusiva impegna Daimler/Mercedes a collaborare e acquistare unicamente da PLI che, a sua volta, si impegna a sviluppare tecnologie esclusive per Daimler/Mercedes per tutta la durata dell’accordo. Questo accordo rappresenta certamente una sfida importante e uno sforzo tecnico ed economico per PLI (e per il Gruppo Petronas) nonché un&#8217;occasione unica per elevare ulteriormente l&#8217;immagine di Petronas nel mondo, confermandone la serietà e competenza. L’affidabilità riconosciuta a PLI in qualità di partner tecnico di alto livello nell’ambiente del Racing si traduce altresì in un importante accordo di collaborazione tecnica e fornitura per il Primo Equipaggiamento Mercedes-Benz, dove PLI sarà uno dei pochissimi partner esclusivi del Costruttore Tedesco, nel mondo. Questo rappresenta un importante passo avanti per PLI che stabilisce un rapporto diretto con un partner OEM di alto livello, a dimostrazione della capacità di PLI di offrire soluzioni tecnologiche evolute e servizi alla rete in linea con le aspettative del costruttore.</span></p>
<p style="text-align: justify">www.petronas.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2011/02/02/petronas-lubricants-e-mercedes-gpdaimler-ag-accordi-per-la-f1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INNOVATIVO SIMULATORE DI GUIDA DINAMICO</title>
		<link>http://autotecnica.org/2011/02/02/innovativo-simulatore-di-guida-dinamico/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2011/02/02/innovativo-simulatore-di-guida-dinamico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 14:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulia Colombo Taccani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Moog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.org/?p=7295</guid>
		<description><![CDATA[Industrial Group, una divisione di Moog Inc., azienda leader nel settore dei simulatori di volo altamente performanti e dei sistemi di collaudo ad alte prestazioni per il settore automobilistico e aeronautico, ha fornito un sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://autotecnica.org/wp-content/uploads/2011/02/MGPR1111a_50261119.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7296" style="border: 3px solid black;margin: 3px" src="http://autotecnica.org/wp-content/uploads/2011/02/MGPR1111a_50261119-300x200.jpg" alt="Fahrsimulator" width="300" height="200" /></a>Industrial Group, una divisione di Moog Inc., azienda leader nel settore dei simulatori di volo altamente performanti e dei sistemi di collaudo ad alte prestazioni per il settore automobilistico e aeronautico, ha fornito un sistema di controllo del movimento altamente dinamico destinato al nuovo simulatore di guida di Daimler AG. Il sistema è installato presso il nuovo centro di simulazione di Daimler, che fa parte del Mercedes-Benz Technology Center di Sindelfingen, in Germania. Questo nuovo centro per la simulazione di guida di Sindelfingen dispone di diversi tipi di simulatore, ciascuno dei quali è ottimizzato per situazioni di prova e finalità specifiche, quali la ricerca, la valutazione e l’addestramento. Il centro è dotato sia di simulatori a base fissa sia di simulatori per l&#8217;esperienza di guida e il comfort, anch&#8217;essi forniti da Moog in precedenza. Essendo parte integrante del Mercedes-Benz Technology Center, il centro per la simulazione di guida partecipa a tutte le attività di ricerca e sviluppo. La piattaforma elettrica Moog è un esapode dotato di sei gambe di supporto mobili. Presenta sei gradi di libertà (DOF): la piattaforma superiore si muove in direzione x, y e z e ruota sui tre assi (beccheggio, rollio e imbardata). L’intero sistema di movimento è montato sul binario laterale, rendendo possibile la simulazione di movimenti trasversali, quali ad esempio il cambio di corsia, che l’esapode non sarebbe di per sé in grado di simulare a causa delle limitazioni nella corsa degli attuatori. Il sistema di movimento Moog è spinto sul binario da motori lineari.  All’interno della cupola si trova il modello di una Mercedes-Benz completa, in cui i collaudatori si siedono mentre sullo schermo a 360° vengono visualizzate scene di traffico con pedoni in movimento, veicoli che viaggiano in senso inverso ed edifici. L’intero sistema di movimento composto dall’esapode e dal binario laterale è controllato dal software in tempo reale Moog. In base all’input del conducente sui pedali e sul volante, i modelli dei veicoli Daimler calcolano i dati relativi alla posizione, alla velocità e all’accelerazione. Il software Moog traduce queste informazioni in movimenti nell’esapode e nel binario laterale per simulare fedelmente il comportamento atteso dal pilota. In questo modo la sensazione che si prova all’interno del simulatore è identica a quella provata guidando una macchina vera. Tutto quello che il conducente vede proiettato sulla cupola corrisponde alle sensazioni ricevute attraverso i movimenti del veicolo, che sono generati dall’esapode e dal binario. Pertanto, quando il pilota preme l’acceleratore o il freno, gira il volante o passa su una cunetta virtuale, il cambiamento dell’immagine e i movimenti provocati dal sistema danno l’impressione che la vettura si stia spostando su una strada vera. Questo simulatore dinamico, con un sistema di movimento elettrico ad alta velocità su un binario lungo 12 metri per i movimenti trasversali e uno schermo a 360°, è il più avanzato dell’industria automobilistica. Il sistema, nella configurazione integrata dagli ingegneri Daimler, è dotato anche di una tecnologia innovativa per l’efficienza energetica. Una parte dell’energia necessaria per il simulatore è ottenuta infatti dall’energia recuperata durante la frenata e immessa nella rete elettrica dello stabilimento di Sindelfingen. Se il precedente simulatore Daimler con attuatori idraulici riusciva a fornire un&#8217;esperienza di guida sufficientemente realistica, il nuovo sistema di movimento elettrico altamente dinamico è progettato specificamente per garantire prestazioni elevate e una valutazione realistica della guida con piloti esperti. Il sistema di movimento Moog è montato su un asse lungo 12 metri, per un ampio movimento lineare. Inoltre una tavola quasi statica con una rotazione di 90 gradi all’interno della cupola consente di utilizzare il binario laterale per i movimenti trasversali (esperimenti sulla dinamica di guida) e longitudinali (simulazione del traffico discontinuo). Il design degli attuatori elettrici forniti da Moog offre prestazioni superiori alle aspettative in termini di risposta e, insieme ai quadri di controllo Moog, consente di ridurre i consumi energetici e le emissioni di rumore e di semplificare la manutenzione. Questo modernissimo simulatore di guida dinamico può creare una sensazione di movimento longitudinale ancora più realistica per ogni scenario di accelerazione e decelerazione.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"><a href="http://www.moog.com/industrial/">www.moog.com/industrial</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2011/02/02/innovativo-simulatore-di-guida-dinamico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE SOLUZIONI ECO-SOSTENIBILI DI DAIMLER</title>
		<link>http://autotecnica.org/2011/01/27/le-soluzioni-eco-sostenibili-di-daimler/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2011/01/27/le-soluzioni-eco-sostenibili-di-daimler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 15:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulia Colombo Taccani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[World Future Energy Summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.org/?p=7135</guid>
		<description><![CDATA[Il World Future Energy Summit (WFES), svoltosi ad Abu Dhabi lo scorso gennaio, è uno degli eventi più importanti al mondo nel settore dell’energia e della protezione ambientale. In qualità di “Official Transport Partner” della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Il World Future Energy Summit (WFES), svoltosi ad Abu Dhabi lo scorso gennaio, è uno degli eventi più importanti al mondo nel settore dell’energia e della protezione ambientale. In qualità di “Official Transport Partner” della quarta edizione, Daimler AG ha presentato soluzioni innovative per il presente e il futuro. Daimler AG è la prima Casa automobilistica europea a partecipare alla conferenza con un esclusivo spazio espositivo. Gli esperti del Gruppo Daimler hanno preso parte ai dibattiti, offrendo ai partecipanti la possibilità di effettuare test drive al volante dei veicoli elettrici a batteria. Daimler AG ha confermato così la propria competenza a livello mondiale nel campo della mobilità sostenibile, dalla city-car smart fortwo electric drive, passando per la supersportiva SLS AMG E-CELL, fino ad arrivare al veicolo commerciale Vito E-CELL. Daimler AG offre, inoltre, soluzioni eco-compatibili nel segmento dei veicoli industriali, come il Mercedes-Benz Econic NGT con trazione a biogas CO2-neutrale e l&#8217;autocarro ibrido Fuso Canter Eco Hybrid. Alla conferenza è stato possibile toccare con mano le soluzioni per la mobilità del futuro, osservando, oltre alla smart fortwo electric drive, anche la S 500 Plug-in HYBRID, la BlueZERO F-CELL e la vettura sperimentale Mercedes-Benz F 800 Style. Il WFES è una piattaforma su cui si incontrarano i “decision maker” della politica e dell&#8217;economia, al fine di trovare soluzioni fattibili, eco-compatibili ed economiche per le future sfide dell&#8217;economia energetica.</p>
<p style="text-align: justify"><a title="sito Daimler" href="http://www.daimler.com" target="_blank"><cite>www.daimler.com</cite></a></p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2011/01/27/le-soluzioni-eco-sostenibili-di-daimler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SI AVVICINA IL TRAGUARDO DEI 125 ANNI</title>
		<link>http://autotecnica.org/2010/12/10/si-avvicina-il-traguardo-dei-125-anni/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2010/12/10/si-avvicina-il-traguardo-dei-125-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 15:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulia Colombo Taccani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Daimler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.org/?p=6348</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2011 il Gruppo Daimler festeggerà un importante anniversario. Il prossimo 29 gennaio, ricorrono infatti 125 anni dal deposito del brevetto della prima automobile della storia da parte del fondatore Carl Benz. Nel corso dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://autotecnica.org/wp-content/uploads/2010/12/2011_anniversary_year_calendar1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6350" src="http://autotecnica.org/wp-content/uploads/2010/12/2011_anniversary_year_calendar1-300x211.jpg" alt="2011_anniversary_year_calendar" width="300" height="211" /></a>Nel 2011 il Gruppo Daimler festeggerà un importante anniversario. Il prossimo 29 gennaio, ricorrono infatti 125 anni dal deposito del brevetto della prima automobile della storia da parte del fondatore Carl Benz.<br />
Nel corso dei decenni, l&#8217;evoluzione dell&#8217;automobile ha influenzato e accompagnato i più importanti cambiamenti sociali, culturali ed economici in tutto il mondo. E il Gruppo Daimler gioca ancora oggi un ruolo da protagonista &#8216;re-inventando&#8217; la mobilità in termini di innovazione, sicurezza ed eco-compatibilità, ispirandosi sempre alle parole di Carl Benz: &#8220;La passione dell&#8217;uomo per l&#8217;innovazione non morirà mai&#8221;.<br />
Un viaggio entusiasmante che possiamo idealmente iniziare attraverso un calendario che ripercorre i capitoli più importanti dei 125 anni di storia dell&#8217;automobile.</p>
<p style="text-align: justify"><a title="sito mercedes-benz" href="http://www.mercedes-benz.it" target="_blank">www.mercedes-benz.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2010/12/10/si-avvicina-il-traguardo-dei-125-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RENAULT-NISSAN E DAIMLER ANNUNCIANO UN’AMPIA COOPERAZIONE STRATEGICA</title>
		<link>http://autotecnica.org/2010/04/07/renault-nissan-e-daimler-annunciano-unampia-cooperazione-strategica/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2010/04/07/renault-nissan-e-daimler-annunciano-unampia-cooperazione-strategica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Salcioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Renault or Daimler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.org/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[Renault-Nissan e Daimler hanno annunciato oggi un’ampia cooperazione strategica che permetterà a entrambi i gruppi di realizzare rapidi benefici da una gamma di progetti concreti così come dalla condivisione di best practice. I due gruppi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Renault-Nissan e Daimler hanno annunciato oggi un’ampia cooperazione strategica che permetterà a entrambi i gruppi di realizzare rapidi benefici da una gamma di progetti concreti così come dalla condivisione di best practice. I due gruppi hanno annunciato anche uno scambio azionario che darà all’Alleanza Renault-Nissan una quota del 3,1% in Daimler e a Daimler una quota del 3,1% in Renault e del 3,1% in Nissan.</p>
<p style="text-align: justify">Secondo Dieter Zetsche, Presidente del Consiglio d’Amministrazione di Daimler e direttore generale di Mercedes-Benz Cars, “Daimler e l’Alleanza Renault-Nissan stanno unendo interessi comuni costituendo una promettente unione per una cooperazione di successo e strategicamente solida fondata su diversi progetti molto concreti e interessanti. Le nostre capacità si completano molto bene a vicenda. Stiamo rapidamente rafforzando la nostra competitività nel segmento delle auto piccole e compatte e stiamo riducendo i consumi di CO<sub>2</sub> – con una prospettiva a lungo termine. Siamo consapevoli di saper realizzare prodotti con una precisa identità di marca adottando architetture condivise. Le singole identità di marca non saranno alterate.”</p>
<p style="text-align: justify">Carlos Ghosn, Presidente dell’Alleanza Renault-Nissan, ha detto: “L’Alleanza Renault-Nissan sa come lavorare con successo in partnership collaborative, e quest’esperienza ha un grande valore nell’industria automobilistica mondiale di oggi e anche di domani. Quest’accordo estenderà la nostra collaborazione strategica e creerà un duraturo valore per l’Alleanza Renault-Nissan e per Daimler poichè lavoriamo per ampliare e rafforzare la nostra offerta prodotto, utilizzando efficientemente tutte le risorse disponibili e sviluppando le tecnologie innovative richieste nel prossimo decennio.”<strong><br />
Punti salienti della Cooperazione</strong></p>
<p style="text-align: justify">A seguito di intense e produttive discussioni, si sono concordati specifici progetti, che saranno sviluppati con effetto immediato. Più nel dettaglio:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Una nuova comune architettura per i piccoli veicoli </strong></p>
<p style="text-align: justify">Il successore dell’attuale smart fortwo, una nuova smart 4 posti e la nuova generazione di Renault Twingo saranno realizzate sulla base di un’architettura sviluppata congiuntamente. Tutti i veicoli si differenzieranno in modo evidente l’uno dall’altro in termini di design. Un’importante caratteristica della nuova architettura sarà il sistema di trazione posteriore utilizzato dagli attuali veicoli smart.</p>
