<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autotecnica &#187; Honda</title>
	<atom:link href="http://autotecnica.org/category/auto/honda-auto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autotecnica.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 12:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Honda sponsor della Mille Miglia con la nuova Civic</title>
		<link>http://autotecnica.org/2012/05/10/honda-sponsor-della-mille-miglia-con-la-nuova-civic/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2012/05/10/honda-sponsor-della-mille-miglia-con-la-nuova-civic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.wordpress.lulop.net/?p=13423</guid>
		<description><![CDATA[Dal 17 al 20 maggio tornerà sulle strade italiane l’appassionante competizione nata 85 anni fa, che ha reso immortali campioni come Tazio Nuvolari e Achille Varzi, scrivendo con loro le prime pagine della storia dell’automobilismo. Per la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 17 al 20 maggio tornerà sulle strade italiane l’appassionante <a title="vai ai post Mille Miglia 2012 sul canale automotive.lulop.com" href="http://automotive.lulop.com/admin/it/tag/events/millemiglia2012/index" target="_blank">competizione</a> nata 85 anni fa, che ha reso immortali campioni come Tazio Nuvolari e Achille Varzi, scrivendo con loro le prime pagine della storia dell’automobilismo.</p>
<p>Per la prima volta una casa automobilistica giapponese sarà Sponsor Ufficiale della manifestazione: in particolare Honda Automobili Italia avrà la possibilità di seguire l’intera competizione con una carovana di 20 Civic che partiranno da Brescia il 17 maggio, attraverseranno i suggestivi paesaggi di 6 regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Umbria e Lazio) e lo Stato di San Marino, per tornare a Brescia il 19, dopo la tappa romana a Castel Sant’Angelo. <a href="http://autotecnica.org/files/2012/05/honda-sponsor-della-mille-miglia-con-la-nuova-civic-civic-1000migliab.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-medium wp-image-13424" style="margin-left: 5px;margin-right: 5px" src="http://autotecnica.org/files/2012/05/honda-sponsor-della-mille-miglia-con-la-nuova-civic-civic-1000migliab-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2012/05/10/honda-sponsor-della-mille-miglia-con-la-nuova-civic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda sviluppa la prima tecnologia al mondo in grado di rilevare il rischio di congestione del traffico al fine di prevenire gli ingorghi</title>
		<link>http://autotecnica.org/2012/05/04/honda-sviluppa-la-prima-tecnologia-al-mondo-in-grado-di-rilevare-il-rischio-di-congestione-del-traffico-al-fine-di-prevenire-gli-ingorghi/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2012/05/04/honda-sviluppa-la-prima-tecnologia-al-mondo-in-grado-di-rilevare-il-rischio-di-congestione-del-traffico-al-fine-di-prevenire-gli-ingorghi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.wordpress.lulop.net/?p=13352</guid>
		<description><![CDATA[Honda Motor Co., Ltd. ha annunciato la realizzazione della prima*1 tecnologia al mondo in grado di rilevare il rischio di congestione del traffico e valutare se il tipo di guida potrebbe causare eventuali ingorghi. Honda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center">Honda Motor Co., Ltd. ha annunciato la realizzazione della prima*1 tecnologia al mondo in grado di rilevare il rischio di congestione del traffico e valutare se il tipo di guida potrebbe causare eventuali ingorghi. Honda ha sviluppato questa tecnologia, riconoscendo che la continua accelerazione e decelerazione di un veicolo influenza il livello di traffico al punto da generare un ingorgo.<a href="http://autotecnica.org/files/2012/05/slide1.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-13353" style="margin-left: 5px;margin-right: 5px" src="http://autotecnica.org/files/2012/05/slide1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>In collaborazione con il Centro di Ricerca per la Scienza e Tecnologia Avanzata dell&#8217;Università di Tokyo, Honda ha condotto dei test sperimentali di un sistema che utilizza questa tecnologia per rilevare il rischio di congestione del traffico.<br />
I risultati hanno dimostrato che il sistema ha contribuito ad aumentare la velocità media di circa il 23% e il risparmio di carburante di circa l&#8217;8%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2012/05/04/honda-sviluppa-la-prima-tecnologia-al-mondo-in-grado-di-rilevare-il-rischio-di-congestione-del-traffico-al-fine-di-prevenire-gli-ingorghi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda Acura RLX concept al Salone dell auto di New York</title>
		<link>http://autotecnica.org/2012/04/05/honda-acura-rlx-concept-al-salone-dell-auto-di-new-york/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2012/04/05/honda-acura-rlx-concept-al-salone-dell-auto-di-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.wordpress.lulop.net/?p=12969</guid>
		<description><![CDATA[Debutto mondiale della Concept Acura RLX al New York International Auto Show, che fornisce agli acquirenti di lusso un primo sguardo sulla direzione di progettazione e ingegneria per la sua nuovissima ammiraglia berlina Acura RLX.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center">Debutto mondiale della Concept Acura RLX al <a title="vai allo speciale new york sul canale automotive.lulop.com" href="http://automotive.lulop.com/public/it/special/newyork" target="_blank">New</a><a title="vai allo speciale new york sul canale automotive.lulop.com" href="http://automotive.lulop.com/public/it/special/newyork" target="_blank"> York International Auto Show</a>, che fornisce agli acquirenti di lusso un primo sguardo sulla direzione di progettazione e ingegneria per la sua nuovissima ammiraglia berlina Acura RLX.<a href="http://autotecnica.org/files/2012/04/slide5.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-12970" style="margin-left: 5px;margin-right: 5px" src="http://autotecnica.org/files/2012/04/slide5-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2012/04/05/honda-acura-rlx-concept-al-salone-dell-auto-di-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda presenta la Stazione Solare ad Idrogeno agli Uffici della Prefettura di Saitama, il Generatore Elettrico portatile usato sulla FCX che fa parte del Programma di test per i veicoli elettrici.</title>
		<link>http://autotecnica.org/2012/03/29/honda-presenta-la-stazione-solare-ad-idrogeno-agli-uffici-della-prefettura-di-saitama-il-generatore-elettrico-portatile-usato-sulla-fcx-che-fa-parte-del-programma-di-test-per-i-veicoli-elettrici/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2012/03/29/honda-presenta-la-stazione-solare-ad-idrogeno-agli-uffici-della-prefettura-di-saitama-il-generatore-elettrico-portatile-usato-sulla-fcx-che-fa-parte-del-programma-di-test-per-i-veicoli-elettrici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 11:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.wordpress.lulop.net/?p=12824</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Honda Motor Co., Ltd. ha presentato la Stazione Solare ad Idrogeno agli Uffici della Prefettura di Saitama. Quest’iniziativa fa parte del programma di test per i veicoli elettrici di prossima generazione per la mobilità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Honda Motor Co., Ltd. ha presentato la Stazione Solare ad Idrogeno agli Uffici della Prefettura di Saitama. Quest’iniziativa fa parte del programma di test per i veicoli elettrici di prossima generazione per la mobilità personale, a cui stanno attualmente collaborando Honda, Iwatani e la Prefettura di Saitama.</p>
<p>Inoltre Honda ha equipaggiato FCX Clarity, veicolo elettrico a celle a combustibile, con una presa di corrente perché possa funzionare come fonte di alimentazione a 9kW. Poiché FCX Clarity utilizza una reazione chimica tra idrogeno e ossigeno per produrre energia con zero emissioni di CO2, grazie alla nuova presa di corrente il veicolo sarà in grado di funzionare anche come generatore elettrico portatile con zero emissioni di CO2.</p>
<p>È la prima volta che in Giappone viene installato un sistema completo per produrre, stoccare e distribuire idrogeno con zero emissioni di CO2. Un sistema di elettrolisi a forte pressione di acqua, sviluppato in esclusiva da Honda, produce idrogeno. Grazie all’assenza di un compressore meccanico, il sistema è silenzioso e ad elevata efficienza energetica. Utilizzando la forza solare e la rete elettrica, il sistema è in grado di produrre 1,5 kg di idrogeno in 24 ore, consentendo a FCX Clarity un’autonomia di circa 150 chilometri o 90 miglia. L’obiettivo di Honda è di sviluppare ulteriormente il sistema, al fine di fornire fonti di energia pulita per la casa del futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2012/03/29/honda-presenta-la-stazione-solare-ad-idrogeno-agli-uffici-della-prefettura-di-saitama-il-generatore-elettrico-portatile-usato-sulla-fcx-che-fa-parte-del-programma-di-test-per-i-veicoli-elettrici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda Introduces Solar Hydrogen Station on Grounds of Saitama Prefectural Office</title>
		<link>http://autotecnica.org/2012/03/28/honda-introduces-solar-hydrogen-station-on-grounds-of-saitama-prefectural-office/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2012/03/28/honda-introduces-solar-hydrogen-station-on-grounds-of-saitama-prefectural-office/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 05:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.wordpress.lulop.net/?p=12767</guid>
		<description><![CDATA[Honda Motor Co., Ltd. today unveiled a Solar Hydrogen Station on the grounds of the Saitama Prefectural Office. The initiative is part of the Electric Vehicle Testing Program for Honda’s next-generation personal mobility products, in which Honda, Iwatani and Saitama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center">Honda Motor Co., Ltd. today unveiled a Solar <a title="go to hydrogen post on green.lulop.com" href="http://green.lulop.com/public/en/tag/category/hydrogen/index" target="_blank">Hydrogen</a> Station on the grounds of the Saitama Prefectural Office. The initiative is part of the <a title="go to ev post on green.lulop.com" href="http://green.lulop.com/public/en/tag/category/ev/index" target="_blank">Electric</a> Vehicle Testing Program for Honda’s next-generation personal mobility products, in which Honda, Iwatani and Saitama Prefecture are currently collaborating. In a further initiative, Honda has equipped the FCX Clarity fuel cell electric vehicle with an outlet to function as a 9kW power source. Since the FCX Clarity uses a chemical reaction between hydrogen and oxygen to produce power with zero CO<sub>2</sub> emissions, with its new outlet, the vehicle will be able to serve as a zero-emission mobile electric generator.<a href="http://autotecnica.org/files/2012/03/Schermata-03-2456015-alle-07.29.22.png" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-12768" style="margin-left: 5px;margin-right: 5px" src="http://autotecnica.org/files/2012/03/Schermata-03-2456015-alle-07.29.22-300x178.png" alt="" width="300" height="178" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2012/03/28/honda-introduces-solar-hydrogen-station-on-grounds-of-saitama-prefectural-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda al Salone di Ginevra 2012</title>
		<link>http://autotecnica.org/2012/03/07/honda-al-salone-di-ginevra-2012/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2012/03/07/honda-al-salone-di-ginevra-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 12:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.wordpress.lulop.net/?p=12415</guid>
		<description><![CDATA[Earth Dreams Technology Honda ha sviluppato una nuova generazione di sistemi di propulsione e trasmissione denominata Earth Dreams Technology che verrà applicata ai propri prodotti per realizzare elevati risultati che siano al contempo &#8220;ambientali&#8221; e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Earth Dreams Technology</strong><strong><em><br />
</em></strong>Honda ha sviluppato una nuova generazione di sistemi di propulsione e trasmissione denominata Earth Dreams Technology che verrà applicata ai propri prodotti per realizzare elevati risultati che siano al contempo &#8220;ambientali&#8221; e &#8220;di divertimento&#8221;.</p>
<p style="text-align: center">Il nuovo concept Honda NSX verrà presentato per la prima volta in Europa proprio al Salone dell&#8217;Automobile di Ginevra 2012. Il concept  NSX è dotato di un sistema Sport Hybrid SH-AWD che fa parte della Earth Dreams Technology e incrementa al massimo l&#8217;efficienza complessiva del gruppo propulsore e trasmissione, a conferma dell&#8217;impegno di Honda nella riduzione delle emissioni di CO2.<a href="http://autotecnica.org/files/2012/03/Schermata-03-2455994-alle-13.07.50.png" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-12416" style="margin-left: 5px;margin-right: 5px" src="http://autotecnica.org/files/2012/03/Schermata-03-2455994-alle-13.07.50-300x173.png" alt="" width="300" height="173" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2012/03/07/honda-al-salone-di-ginevra-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda &#8211; Conferenza Stampa Nishimae a Ginevra</title>
		<link>http://autotecnica.org/2012/03/06/honda-conferenza-stampa-nishimae-a-ginevra/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2012/03/06/honda-conferenza-stampa-nishimae-a-ginevra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 12:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.wordpress.lulop.net/?p=12372</guid>
		<description><![CDATA[• La Nuova Civic equipaggiata con il motore 1.6 litri i-DTEC diesel consentirà emissioni di CO2 di 95 g/km* • La NSX verrà venduta in Europa come modello del marchio Honda • Debutto del prototipo del Nuovo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>• La Nuova Civic equipaggiata con il motore 1.6 litri i-DTEC diesel consentirà emissioni di CO2 di 95 g/km*<br />
• La NSX verrà venduta in Europa come modello del marchio Honda<br />
• Debutto del prototipo del Nuovo CR-V per l’Europa</p>
<p>• Lo stabilimento produttivo inglese nel 2012 raddoppierà i volumi di produzione portandoli a180.000 vetture</p>
<div> <a href="http://autotecnica.org/files/2012/03/Schermata-03-2455993-alle-13.30.27.png" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-12373 alignleft" style="margin-left: 5px;margin-right: 5px" src="http://autotecnica.org/files/2012/03/Schermata-03-2455993-alle-13.30.27-300x164.png" alt="" width="300" height="164" /></a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2012/03/06/honda-conferenza-stampa-nishimae-a-ginevra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda annuncia emissioni di CO2 di 95 g/km per la nuova Civic con motore 1.6 litri i-DTEC diesel</title>
		<link>http://autotecnica.org/2012/03/06/honda-annuncia-emissioni-di-co2-di-95-gkm-per-la-nuova-civic-con-motore-1-6-litri-i-dtec-diesel/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2012/03/06/honda-annuncia-emissioni-di-co2-di-95-gkm-per-la-nuova-civic-con-motore-1-6-litri-i-dtec-diesel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Zero Emission]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.wordpress.lulop.net/?p=12367</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Il Presidente di Honda Motor Europe, Manabu Nishimae, ha annunciato oggi che il motore 1.6 litri i-DTEC della nuova Civic permetterà emissioni di CO2 di 95g/km*. Il nuovo motore 1.6 litri i-DTEC è il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Il Presidente di Honda Motor Europe, Manabu Nishimae, ha annunciato oggi che il motore 1.6 litri i-DTEC della nuova Civic permetterà emissioni di CO2 di 95g/km*.</p>
<p>Il nuovo motore 1.6 litri i-DTEC è il primo della nuova generazione di motori Honda Earth Dreams Technology ad essere introdotto in Europa. Verrà prodotto presso lo stabilimento Honda nel Regno Unito a partire dalla fine del 2012.</p>
<p>L’utilizzo di nuovi materiali ad alta resistenza nella testa dei cilindri ha consentito ad Honda di lanciare il motore 1.6 diesel più leggero al mondo.</p>
<p>Queste caratteristiche di leggerezza, assieme all’efficiente turbo compressore, migliorano la reattività e assicurano che l’auto offra un equilibrio tra consumi e prestazioni ai vertici della categoria.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"> <strong>Specifiche tecniche del motore 1.6 diesel </strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Cilindrata</td>
<td valign="top">1596 cc</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Max Potenza</td>
<td valign="top">88kw (120PS)/4000rpm</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Max Coppia</td>
<td valign="top">300 Nm/2000rpm</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">CO2</td>
<td valign="top">95g/km di CO2 (Dati Honda)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2012/03/06/honda-annuncia-emissioni-di-co2-di-95-gkm-per-la-nuova-civic-con-motore-1-6-litri-i-dtec-diesel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda svela le immagini del prototipo del CR-V europeo</title>
		<link>http://autotecnica.org/2012/02/28/honda-svela-le-immagini-del-prototipo-del-cr-v-europeo/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2012/02/28/honda-svela-le-immagini-del-prototipo-del-cr-v-europeo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 13:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[honda cr-v]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.wordpress.lulop.net/?p=12221</guid>
		<description><![CDATA[Honda ha mostrato le prime immagini del prototipo CR-V europeo prima del suo debutto davanti al grande pubblico il 6 marzo 2012 in occasione del Salone di Ginevra. Questo prototipo, mostrato in anteprima mondiale, mette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><a href="http://autotecnica.org/files/2012/02/honda_cr-v_prototype-1.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-12222 alignleft" style="margin-left: 5px;margin-right: 5px" src="http://autotecnica.org/files/2012/02/honda_cr-v_prototype-1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Honda ha mostrato le prime immagini del prototipo CR-V europeo prima del suo debutto davanti al grande pubblico il 6 marzo 2012 in occasione del Salone di Ginevra.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">Questo prototipo, mostrato in anteprima mondiale, mette in evidenza la direzione stilistica del nuovissimo CR-V di quarta generazione destinato all’Europa, la cui commercializzazione è prevista per l’autunno 2012.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">Rispetto alla generazione precedente, il nuovo modello ha un&#8217;immagine più aggressiva, con le linee della carrozzeria più profondamente scolpite ed un frontale più marcato. Il paraurti frontale inferiore si avvolge elegantemente verso l&#8217;alto mostrando il carattere di SUV, mentre il design complessivo del frontale si integra più armoniosamente migliorando l&#8217;aerodinamicità.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2012/02/28/honda-svela-le-immagini-del-prototipo-del-cr-v-europeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HONDA AUTOMOBILI ITALIA PROMUOVE L’AZIONE “WINTER” PER IL POST-VENDITA</title>
		<link>http://autotecnica.org/2012/01/11/honda-automobili-italia-promuove-lazione-winter-per-il-post-vendita/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2012/01/11/honda-automobili-italia-promuove-lazione-winter-per-il-post-vendita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Tagliandi invernali]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[tagliandi invernali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.org/?p=11419</guid>
		<description><![CDATA[Parte all’attacco la strategia di sviluppo del Post-Vendita di Honda Automobili Italia, grazie all’attività promozionale “Winter” che si pone l’obiettivo di soddisfare le aspettative di tutti i Clienti. Con tale azione Honda Automobili Italia si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">Parte all’attacco la strategia di sviluppo del Post-Vendita di Honda Automobili Italia, grazie all’attività promozionale “Winter” che si pone l’obiettivo di soddisfare le aspettative di tutti i Clienti.<br />
</span>Con tale azione Honda Automobili Italia si attende un significativo aumento del traffico di officina e incremento del fatturato per visita.</div>
<div style="text-align: justify">
<div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><strong><br />
</strong></span></div>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"> </span></p>
<div><strong>Periodo di validità</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div style="text-align: justify"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">Sulla base delle segnalazioni pervenute dai Clienti, Honda Automobili ha ritenuto opportuno dare maggiore stabilità e continuità all’azione in oggetto e, pertanto, il periodo di validità della “Campagna Winter” si estenderà dal 02 Gennaio al 31 Marzo 2012.</span></div>
<div style="text-align: justify">
<div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><strong><br />
</strong></span></div>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"> </span></p>
<div><strong>Contenuti dell’azione</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div style="text-align: justify"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">Ai Clienti Honda che nel periodo di validità sopra indicato avranno accettato il Controllo Sicurezza Gratuito (“Health Check”) potranno essere offerti dei pacchetti composti da 1 pacchetto manutenzione standard (che include Filtro Olio, Filtro Aria, Filtro Antipolline) ed almeno 2 (due) Ricambi Originali Honda a scelta tra Pastiglie Freno, Dischi Freno, Batterie, Spazzole Tergicristallo, Candele, Kit Frizione.</span></div>
<div style="text-align: justify"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">Per potere usufruire della promozione (sostituzione gratuita dell’olio motore), i Clienti dovranno aver accettato la Scheda di Controllo (Health Check) e fatto eseguire gli interventi previsti.</span></div>
<div style="text-align: justify">
<div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><strong><br />
</strong></span></div>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><strong>Descrizione del kit</strong></span></p>
</div>
<div style="text-align: justify"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><br />
￼KIT Manutenzione Base</span></div>
<div style="text-align: justify"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">￼Filtro Olio + Filtro Aria + Filtro Antipolline</span></div>
<div style="text-align: justify"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">￼￼2 Ricambi Originali a scelta</span></div>
<div style="text-align: justify"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">￼Pastiglie freni</span></div>
<div style="text-align: justify"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">Dischi Freno</span></div>
<div style="text-align: justify"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">Batterie</span></div>
<div style="text-align: justify"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">Spazzole tergicristallo Candele</span></div>
<div style="text-align: justify"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">Kit Frizione</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2012/01/11/honda-automobili-italia-promuove-lazione-winter-per-il-post-vendita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

