<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autotecnica &#187; Mazda</title>
	<atom:link href="http://autotecnica.org/category/auto/mazda-auto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autotecnica.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 13:06:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Il nuovo Mazda CX-5 2012</title>
		<link>http://autotecnica.org/2012/04/17/il-nuovo-mazda-cx-5-2012/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2012/04/17/il-nuovo-mazda-cx-5-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[mazda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.wordpress.lulop.net/?p=13136</guid>
		<description><![CDATA[Vettura Mazda della prossima generazione,il primo ad adottare l’intera gamma delle tecnologie Mazda SKYACTIV, di nuova concezione: motori, cambi, carrozzerie e telai che offrono non solo divertimento di guida ma anche sostenibilità ambientale ed un’eccezionale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center">Vettura Mazda della prossima generazione,il primo ad adottare l’intera gamma delle tecnologie Mazda SKYACTIV, di nuova concezione: motori, cambi, carrozzerie e telai che offrono non solo divertimento di guida ma anche sostenibilità ambientale ed un’eccezionale livello di sicurezza.<a href="http://autotecnica.org/files/2012/04/Schermata-04-2456035-alle-14.31.11.png" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-13138" style="margin-left: 5px;margin-right: 5px" src="http://autotecnica.org/files/2012/04/Schermata-04-2456035-alle-14.31.11-300x194.png" alt="" width="300" height="194" /></a><a href="http://autotecnica.org/files/2012/04/Schermata-04-2456035-alle-14.30.13.png"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2012/04/17/il-nuovo-mazda-cx-5-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mazda &#8211; CX-5 scende in campo con ACF FIORENTINA</title>
		<link>http://autotecnica.org/2012/04/16/mazda-cx-5-scende-in-campo-con-acf-fiorentina/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2012/04/16/mazda-cx-5-scende-in-campo-con-acf-fiorentina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[mazda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.wordpress.lulop.net/?p=13095</guid>
		<description><![CDATA[“Mazda CX-5” , questo il logo che sarà presente sulle maglie della squadra viola nei prossimi incontri di domenica 15 aprile contro la Roma e di domenica 22 aprile contro l’Inter. Gli appassionati di calcio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Mazda CX-5” , questo il logo che sarà presente sulle maglie della squadra viola nei prossimi incontri di domenica 15 aprile contro la Roma e di domenica 22 aprile contro l’Inter. Gli appassionati di calcio avranno già notato questo momentaneo cambio logo durante la partita contro il Palermo di mercoledì 11 Aprile, una modifica realizzata in onore del lancio del SUV Compatto di casa Mazda.<a href="http://autotecnica.org/files/2012/04/slide11.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-13096" src="http://autotecnica.org/files/2012/04/slide11-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2012/04/16/mazda-cx-5-scende-in-campo-con-acf-fiorentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mazda Motor Europe nomina il nuovo Capo delle Pubbliche Relazioni</title>
		<link>http://autotecnica.org/2012/04/05/mazda-motor-europe-nomina-il-nuovo-capo-delle-pubbliche-relazioni/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2012/04/05/mazda-motor-europe-nomina-il-nuovo-capo-delle-pubbliche-relazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[mazda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.wordpress.lulop.net/?p=12965</guid>
		<description><![CDATA[Mazda Motor Europe ha annunciato oggi la nomina di Jerome de Haan a Direttore Pubbliche Relazioni, con effetto immediato. Mr. de Haan ha una esperienza quasi ventennale nel mercato Automobilistico Europeo, vent’anni gli ultimi nove dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center">Mazda Motor Europe ha annunciato oggi la nomina di Jerome de Haan a Direttore Pubbliche Relazioni, con effetto immediato.<br />
Mr. de Haan ha una esperienza quasi ventennale nel mercato Automobilistico Europeo, vent’anni gli ultimi nove dei quali sono stati con Mazda Motor Europe. La sua ultima posizione è stata quella di Regional Director delle 15 filiali Mazda che compongono l’organizzazione dell’Europa Centrale e Sud-Est, ruolo questo che ha ricoperto per gli ultimi tre anni. In passato è stato Managing Director di Mazda Svizzera, e Direttore delle Distribution Operations Europee presso il quartier generale Mazda a Leverkusen, in Germania. Prima di entrare in Mazda, Mr. De Haan ha lavorato per Nissan in Germania in varie posizioni manageriali, e per il settore Sales e Finance In Olanda. <a href="http://autotecnica.org/files/2012/04/slide4.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-12966" style="margin-left: 5px;margin-right: 5px" src="http://autotecnica.org/files/2012/04/slide4-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2012/04/05/mazda-motor-europe-nomina-il-nuovo-capo-delle-pubbliche-relazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mazda al Salone di Ginevra 2012</title>
		<link>http://autotecnica.org/2012/03/06/mazda-al-salone-di-ginevra-2012/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2012/03/06/mazda-al-salone-di-ginevra-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 12:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[mazda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.wordpress.lulop.net/?p=12369</guid>
		<description><![CDATA[Il concept Mazda TAKERI farà il suo debutto Europeo al Motor Show di Ginevra 2012. Leverkusen, 13 Febbraio 2012. Mazda Motor Corporation presenterà per la prima volta il suo concept Mazda TAKERI, una berlina media [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il concept Mazda TAKERI farà il suo debutto Europeo al<br />
Motor Show di Ginevra 2012.<br />
Leverkusen, 13 Febbraio 2012. Mazda Motor Corporation presenterà per la prima volta il suo concept Mazda TAKERI, una berlina media di prossima generazione, dotata della tecnologia Mazda per la frenata rigenerativa denominata i-ELOOP, al Motor Show Internazionale di Ginevra 2012. Sarà affiancato sullo stand dalla Mazda CX5, il nuovo SUV crossover compatto totalmente equipaggiato della rivoluzionaria tecnologia Mazda SKYACTIV*, dalla MX-5 Limited Edition 2012, disegnata in esclusiva per il mercato Europeo, e da un insieme di nuove tecnologie e modelli di produzione in serie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2012/03/06/mazda-al-salone-di-ginevra-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAZDA: SMART CITY BRAKE SUPPORT (SCBS) SU CX-5</title>
		<link>http://autotecnica.org/2012/02/14/mazda-lancia-smart-city-brake-support-scbs-su-cx-5/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2012/02/14/mazda-lancia-smart-city-brake-support-scbs-su-cx-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulia Colombo Taccani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City Brake Support (SCBS)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.wordpress.lulop.net/?p=11738</guid>
		<description><![CDATA[Mazda Motor Corporation ha sviluppato la tecnologia di sicurezza Smart City Brake Support (SCBS), che aiuta il conducente a evitare una collisione frontale durante la guida a bassa velocità in città o nel traffico. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://autotecnica.org/files/2012/02/CX-5_2012_SCBS__jpg300.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-11739" src="http://autotecnica.org/files/2012/02/CX-5_2012_SCBS__jpg300-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a>Mazda Motor Corporation ha sviluppato la tecnologia di sicurezza Smart City Brake Support (SCBS), che aiuta il conducente a evitare una collisione frontale durante la guida a bassa velocità in città o nel traffico. Il sistema SCBS sarà una dotazione standard in Europa per tutte le versioni MID e HIGH Grade del nuovo crossover SUV, Mazda CX-5, che verrà lanciato questa primavera.</p>
<p>Il sistema SCBS utilizza un sensore laser per rilevare un veicolo oppure un ostacolo posto davanti alla vettura e riduce automaticamente la corsa del pedale del freno per accelerare l’operazione di frenata.</p>
<p>Se il guidatore non effettua alcuna operazione per evitare una collisione, per esempio azionando i freni, il sistema SCBS attiva automaticamente i freni e riduce la potenza del motore. In questo modo, il sistema SBCS aiuta a evitare collisioni o ad attenuare i danni dovuti a tamponamenti a bassa velocità.</p>
<p>Quando si guida da circa 4 – 30 km/h, un sensore laser montato nella parte superiore del vetro del parabrezza rileva un veicolo oppure un ostacolo di fronte alla macchina e quando il sistema individua il rischio di una collisione viene ridotta la corsa del pedale del freno per velocizzare la frenata.</p>
<p>Successivamente, se il conducente non esegue alcuna manovra di evasione come l&#8217;azionamento del freno, questo viene attivato automaticamente. Quando la differenza di velocità tra la vettura che si guida e quella della vettura che precede è meno di 30 km/h, il sistema è progettato per evitare o ridurre il danno di una possibile collisione.</p>
<p><a title="sito Mazda" href="http://www.mazda.it"><cite>www.<strong>mazda</strong>.it</cite></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2012/02/14/mazda-lancia-smart-city-brake-support-scbs-su-cx-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MYMAZDA APP: LA PRIMA APP UFFICIALE PER IPHONE</title>
		<link>http://autotecnica.org/2012/01/05/mymazda-app-la-prima-app-ufficiale-per-iphone/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2012/01/05/mymazda-app-la-prima-app-ufficiale-per-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Salcioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazione Mazda per smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.org/?p=11313</guid>
		<description><![CDATA[Mazda lancia “MyMazda App” la prima App ufficiale per iPhone dedicata a tutti i possessori Mazda. Da sempre attenta alle novità e alle ultime innovazioni tecnologiche, Mazda  lancia un’applicazione totalmente  gratuita e destinata ai possessori di  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://autotecnica.org/wp-content/uploads/2012/01/Picture1_it_jpg300.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-11315" src="http://autotecnica.org/wp-content/uploads/2012/01/Picture1_it_jpg300-300x256.jpg" alt="" width="300" height="256" /></a>Mazda lancia “MyMazda App” la prima App ufficiale per iPhone dedicata a tutti i possessori Mazda. Da sempre attenta alle novità e alle ultime innovazioni tecnologiche, Mazda  lancia un’applicazione totalmente  gratuita e destinata ai possessori di  iPhone, iPad e iPodTouch.</p>
<p style="text-align: justify">Grazie a “MyMazda App” i possessori Mazda potranno accedere ad una serie di informazioni e dettagli che riguardano la loro vettura; questo grazie anche al già noto  Mazda Digital Service Record, il libretto elettronico di Mazda che registra – su un database centrale &#8211; tutti gli interventi effettuati sulle vetture nel momento del loro passaggio nelle officine autorizzate del marchio.</p>
<p style="text-align: justify">Disponibile gratuitamente su App Store di Apple – MyMazda App – consentirà  di accedere ad una serie di funzioni utilissime ed innovative quali:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>I possessori Mazda potranno avere sul proprio      smartphone la storia dettagliata degli interventi di manutenzione eseguite      sulle loro vetture</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify">
<li>Potranno ricevere direttamente sul proprio      smartphone le lettere del “Service Reminder” che ricordano al cliente      quando e dove effettuare il tagliando in prossimità di scadenza.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Trovare sempre il concessionario/riparatore Autorizzato Mazda più vicino. Grazie alla funzione di localizzazione. Permette di identificare il centro più vicino oppure di contattare – in caso di necessità- l’assistenza stradale Mazda Europe Service</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>Modificare, aggiornare e controllare direttamente      dalla schermata dedicata i dati della vettura e del suo proprietario</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Lanciata in anteprima al Motor Show di Bologna 2011, MyMazda App , promette di essere sempre vicino alle esigenze dei clienti Mazda sfruttando i nuovissimi canali di comunicazione disponibili. Il mondo degli smartphone e delle applicazioni in generale stanno entrando sempre più nel nostro uso quotidiano e sfruttare a pieno le loro funzionalità è una scelta innovativa e importante per essere sempre al passo coi tempi oltre a far parte della vita dei clienti.</p>
<p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2012/01/05/mymazda-app-la-prima-app-ufficiale-per-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACCORDO TRA MAZDA E LOJACK CONTRO I FURTI DI AUTO</title>
		<link>http://autotecnica.org/2011/12/12/accordo-tra-mazda-e-lojack-contro-i-furti-di-auto/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2011/12/12/accordo-tra-mazda-e-lojack-contro-i-furti-di-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Salcioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[Antifurti]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda e i furti d'auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.org/?p=11072</guid>
		<description><![CDATA[Rintracciare e recuperare i veicoli Mazda rubati entro le 48 ore successive al furto.E’ questo l’obiettivo dell’accordo siglato tra  LoJack Italia, azienda leader nel rilevamento e recupero dei beni rubati, e Mazda Motor Italia Spa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Rintracciare e recuperare i veicoli Mazda rubati entro le 48 ore successive al furto.E’ questo l’obiettivo dell’accordo siglato tra  LoJack Italia, azienda leader nel rilevamento e recupero dei beni rubati, e Mazda Motor Italia Spa, che rende così disponibile presso la propria rete di vendita i dispositivi LoJack.</p>
<p style="text-align: justify">Con quest’intesa i clienti Mazda che vorranno tutelarsi contro i furti, potranno installare sulla propria vettura l’efficace tecnologia in radio frequenza offerta da LoJack attraverso la qualificata rete della casa. Tutti i tecnici della rete hanno infatti partecipato ad un training dedicato e ufficiale per garantire, anche in questo caso, piena qualità degli interventi ed efficacia del servizio.</p>
<p style="text-align: justify">Grazie alla partnership unica con le Forze dell’Ordine e alla tecnologia in radio frequenza che consente di superare le possibili schermature del segnale all’interno di box, garage o container, i sistemi LoJack hanno raggiunto oggi una percentuale di successo del 90% con più di 8,5 milioni di unità installate in tutto il mondo, per un totale di oltre 300mila veicoli recuperati pari a un valore superiore ai 4 miliardi di dollari.</p>
<p style="text-align: justify">I clienti Mazda che sceglieranno di dotare la propria auto nuova dei dispositivi in radiofrequenza, potranno beneficiare, inoltre, dei forti sconti sulle polizze furto che gli assicuratori riconoscono a chi è equipaggiato con il sistema LoJack e che possono arrivare fino al 70%.</p>
<p style="text-align: justify">“La scelta di Lojack come partner commerciale di Mazda non è casuale” sottolinea  Wojciech Halarewicz, A.D. di Mazda Motor Italia. “Lojack è un’ azienda giovane con una tecnologia fortemente innovativa e che,  esattamente come Mazda, sfida le convenzioni scegliendo strade diverse nel proprio business.</p>
<p style="text-align: justify">“L’accordo raggiunto con Mazda – afferma Maurizio Iperti, Amministratore Delegato di LoJack Italia – conferma ancora una volta l’apprezzamento degli operatori dell’automotive per l’efficacia e la sicurezza della tecnologia LoJack; sempre più automobilisti scelgono il nostro sistema che consente di recuperare tempestivamente il veicolo rubato prima che questo venga ‘cannibalizzato’ o instradato su rotte internazionali di traffici di auto”.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Come funziona il dispositivo</strong></p>
<p style="text-align: justify">A seguito della denuncia del furto dell’auto, il trasmettitore LoJack installato in una posizione nascosta all’interno del veicolo (senza alcuna traccia esterna che ne testimoni la presenza) inizia trasmettere un segnale silenzioso ad alta frequenza, non schermabile.</p>
<p style="text-align: justify">Le vetture delle Forze dell’Ordine, dotate di dispositivi di tracciamento LoJack (Vehicle Tracking Computers), ricevono il segnale e seguendolo sono in grado di raggiungere l’esatta posizione del veicolo rubato e procedere al suo recupero in tempi rapidi.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>I primi recuperi</strong></p>
<p style="text-align: justify">Prima della sottoscrizione dell’accordo, la Casa nipponica e LoJack hanno condotto una fase test, installando i dispositivi anti-furto sulle vetture della flotta Mazda. L’operazione ha dato subito esito positivo, portando in poche ore al recupero di tre Mazda CX 7 e una Mazda 3 rubate a Roma e a Napoli, per un valore complessivo di 108.000 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2011/12/12/accordo-tra-mazda-e-lojack-contro-i-furti-di-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAZDA &#039;I-ELOOP&#039;</title>
		<link>http://autotecnica.org/2011/11/28/mazda-i-eloop/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2011/11/28/mazda-i-eloop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Salcioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda I-Eloop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.org/?p=10878</guid>
		<description><![CDATA[Mazda ha sviluppato il primo veicolo per passeggeri che utilizza un condensatore con sistema di frenata rigenerativa. Questo innovativo sistema, che Mazda ha chiamato  &#8216;i-ELOOP&#8217;, sarà presente sulle vetture Mazda nel 2012. Considerando lo modalità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://autotecnica.org/wp-content/uploads/2011/11/Mazda_TAKERI_Ghostview__jpg300.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10880" src="http://autotecnica.org/wp-content/uploads/2011/11/Mazda_TAKERI_Ghostview__jpg300-300x182.jpg" alt="" width="300" height="182" /></a>Mazda ha sviluppato il primo veicolo per passeggeri che utilizza un condensatore con sistema di frenata rigenerativa. Questo innovativo sistema, che Mazda ha chiamato  &#8216;i-ELOOP&#8217;, sarà presente sulle vetture Mazda nel 2012. Considerando lo modalità di guida intervallate da frequenti accelerazioni e frenate, &#8216;i-ELOOP&#8217; consente un risparmio di carburante di circa il 10%.</p>
<p style="text-align: justify">Il sistema di frenata rigenerativa di Mazda è unico perché utilizza un condensatore, che è un componente elettrico che immagazzina temporaneamente grandi volumi di energia elettrica. Rispetto alle batterie, questi condensatori possono essere caricati e scaricati rapidamente e sono resistenti al deterioramento nonostante un uso prolungato. &#8216;I-ELOOP&#8217; converte in modo efficiente l&#8217;energia cinetica del veicolo in energia elettrica come si decelera, e usa l&#8217;elettricità per alimentare il climatizzatore, sistema audio e di numerosi altri componenti elettrici. I sistemi di frenata rigenerativa stanno diventando sempre più popolari in termini di tecnologie volte al risparmio di carburante. Utilizzano un motore elettrico o alternatore per generare elettricità quando il veicolo decelera, in modo da recuperare una parte dell&#8217;energia cinetica del veicolo. I sistemi di frenata rigenerativa su veicoli ibridi in genere utilizzano un motore elettrico di grandi dimensioni e una batteria dedicata. Mazda ha esaminato i meccanismi di accelerazione e decelerazione della vettura, ed ha sviluppato un efficiente sistema di frenata rigenerativa che recupera rapidamente una grande quantità di energia elettrica ogni volta che il veicolo decelera. A differenza delle vetture ibride, il sistema Mazda evita che ci sia bisogno di un motore elettrico dedicato e della batteria.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>SISTEMA DI FRENATA RIGENERATIVA &#8216;I-ELOOP&#8217; DI MAZDA</strong></p>
<p>&#8216;I-ELOOP&#8217; è dotato di un nuovo alternatore di tensione variabile 12-25V , un condensatore a bassa resistenza elettrica a doppio strato e un convertitore DC / DC. &#8216;I-ELOOP&#8217; inizia a recuperare l&#8217;energia cinetica nel momento in cui il conducente solleva il pedale dell&#8217;acceleratore e il veicolo inizia a decelerare. L&#8217;alternatore genera elettricità a tensione variabile fino a 25 V per la massima efficienza prima di inviarlo al condensatore elettrico Double Layer (EDLC) per la conservazione. Il condensatore, che è stato appositamente sviluppato per l&#8217;utilizzo su un veicolo, può essere completamente ricaricato in pochi secondi. Il convertitore DC / DC abbassa l&#8217;energia elettrica da 25V a 12V prima di essere distribuito direttamente ai componenti elettrici del veicolo. Il sistema funge anche un carica batteria del veicolo, se necessario. &#8216;I-ELOOP&#8217; opera ogni volta che il veicolo decelera, riducendo la necessità per il motore per bruciare il combustibile in più per generare elettricità. Di conseguenza, in condizioni di guida &#8220;stop-and-go, il livello dei consumi migliorano di circa il 10 per cento. Il nome &#8216;i-ELOOP&#8217; è un adattamento di &#8220;Loop Energia intelligente&#8221; e rappresenta l&#8217;intento di Mazda di utilizzare in modo efficiente il ciclo dell&#8217;energia. &#8216;I-ELOOP&#8217; funziona anche in combinazione con la tecnologia “i-stop” di  Mazda che estende il tempo in cui il motore possa essere spento. Mazda sta lavorando per massimizzare l&#8217;efficienza di veicoli a motore a combustione interna con la sua innovativa tecnologia SKYACTIV.</p>
<p style="text-align: justify">Grazie alla combinazione di questo sistema con  i-stop, i-ELOOP e altri apparecchi elettronici che migliorano i consumi, eliminando inutili consumi di carburante, Mazda sta cercando di consegnare a tutti i suoi clienti veicoli con eccellenti prestazioni ambientali, e che offrano una guida Zoom-Zoom. Al 42° Tokyo Motor Show , Mazda farà il suo debutto con  il sistema i-ELOOP sulla concept car TAKERI, una nuova generazione di berlina di medie dimensioni che offre la TECNOLOGIA  SKYACTIV e il nuovo design KODO &#8211; Soul of Motion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2011/11/28/mazda-i-eloop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAZDA TAKERI IN ANTEPRIMA AL TOKYO MOTOR SHOW 2011</title>
		<link>http://autotecnica.org/2011/10/25/mazda-takeri-in-anteprima-al-tokyo-motor-show-2011/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2011/10/25/mazda-takeri-in-anteprima-al-tokyo-motor-show-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Salcioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda Takeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.org/?p=10692</guid>
		<description><![CDATA[Mazda Motor Corporation presenterà -in anteprima mondiale &#8211; la concept car Mazda TAKERI, una nuova generazione di berlina di medie dimensioni di prossima generazione, al 42° Tokyo Motor Show. Inoltre sul palco ci sarà anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://autotecnica.org/wp-content/uploads/2011/10/Mazda_TAKERI_Exterior_2__jpg300.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10694" src="http://autotecnica.org/wp-content/uploads/2011/10/Mazda_TAKERI_Exterior_2__jpg300-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Mazda Motor Corporation presenterà -in anteprima mondiale &#8211; la concept car Mazda TAKERI, una nuova generazione di berlina di medie dimensioni di prossima generazione, al 42° Tokyo Motor Show. Inoltre sul palco ci sarà anche il nuovo CX-5 crossover SUV per il suo debutto in Giappone – equipaggiato con la serie completa delle innovative tecnologie Mazda SKYACTIV –che accompagneranno l’introduzione dei nuovi futuri modelli e innovazioni aggiuntive.</p>
<p style="text-align: justify">Il tema di Mazda per questo Tokyo Motor Show 2011 è &#8220;Tecnologia a favore dell’ambientale, andando oltre i confini dell’emozione del movimento”. Finché ci saranno persone che amano guidare, Mazda continuerà ad evolvere l&#8217;emozione del movimento in armonia con prestazioni a tutela dell’ambientale e a tutela della sicurezza di guida. &#8221;<br />
Il concept TAKERI si basa sul nuovo linguaggio di design, KODO &#8211; Soul of Motion, per  portare ad un nuovo livello di forza e di fascino lo styling delle berline. Sotto questa estetica affascinante si nascondono le sorprese della Tecnologia Skyactiv come primo sistema di frenata rigenerativa che converte l&#8217;energia cinetica in energia elettrica in fase di decelerazione, lo conserva in condensatori e poi lo usa per alimentare apparecchiature elettriche del veicolo, riducendo così il carico sul motore e consentendo un notevole risparmio di carburante. Tutto questo – combinato con il nuovo SKYACTIV-D diesel, Mazda i-stop, un nuovo sistema di riduzione dei pesi, tecnologie relative all’aerodinamica ed al telaio – permettono a Mazda TAKERI di ottenere un&#8217;eccellente risparmio di carburante con elevate prestazioni ed una guida confortevole.<br />
Il nuovo CX-5 è il primo veicolo prodotto con il nuovo design Mazda KODO &#8211; Soul of Motion abbinato ai motori, alle trasmissioni, al telaio con tecnologia SKYACTIV. Con la sua leggerezza, la forma aerodinamica, con i motori diesel e benzina che consentono risparmio di carburante e piacere di guida al tempo stesso, Mazda i-stop e trasmissioni in grado di risparmiare carburante, il nuovo CX-5 offre un’innegabile e immediata tenuta di strada, un alto livello qualitativo unito al rispetto dell’ambiente e avveniristici dispositivi di sicurezza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2011/10/25/mazda-takeri-in-anteprima-al-tokyo-motor-show-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CX-5 UTILIZZA ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA -1,800 MPA</title>
		<link>http://autotecnica.org/2011/10/21/cx-5-utilizza-acciaio-ad-altissima-resistenza-1800-mpa/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2011/10/21/cx-5-utilizza-acciaio-ad-altissima-resistenza-1800-mpa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulia Colombo Taccani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[CX-5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.org/?p=10675</guid>
		<description><![CDATA[Mazda Motor Corporation, in collaborazione con Sumitomo Metal Industries, Ltd. e Aisin Takaoka Co., Ltd., è diventata la prima casa automobilistica a sviluppare con successo componenti utilizzando acciaio ad altissima resistenza &#8211; 1.800 MPa &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Mazda Motor Corporation, in collaborazione con Sumitomo Metal Industries, Ltd. e Aisin Takaoka Co., Ltd., è diventata la prima casa automobilistica a sviluppare con successo componenti utilizzando acciaio ad altissima resistenza &#8211; 1.800 MPa &#8211; .</p>
<p style="text-align: justify">Questo acciaio super-resistente sarà introdotto sulla nuovissima Mazda CX-5 crossover SUV che inizierà il suo lancio mondiale nei primi mesi del 2012.</p>
