<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autotecnica &#187; Smart</title>
	<atom:link href="http://autotecnica.org/category/auto/smart-auto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autotecnica.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 13:06:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Smart eball vince l&#8217;Oro dell&#8217; ADC Award 2012</title>
		<link>http://autotecnica.org/2012/05/09/smart-eball-vince-loro-dell-adc-award-2012/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2012/05/09/smart-eball-vince-loro-dell-adc-award-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.wordpress.lulop.net/?p=13392</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest’anno l’associazione internazionale Art Directors Club (ADC) ha premiato i lavori più originali, ed il primo premio per la categoria “Interactive/Physical Innovations” è stato assegnato a smart per il gioco-evento interattivo “eball”. La cerimonia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche quest’anno l’associazione internazionale Art Directors Club (ADC) ha premiato i lavori più originali, ed il primo premio per la categoria “Interactive/Physical Innovations” è stato assegnato a smart per il gioco-evento interattivo “eball”. La cerimonia ufficiale di consegna del 91° ADC Award si terrà questa stasera, a New York, nel corso di un evento di gala.</p>
<p>L’Art Directors Club (ADC) è un’associazione di categoria composta da direttori artistici del mondo della pubblicità, fondata a New York nel 1920 per promuovere la creatività nel settore pubblicitario e la crescita professionale dei più giovani talenti. L’ADC Award è uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel settore pubblicitario<a href="http://autotecnica.org/files/2012/05/smart-eball-vince-loro-dell-adc-award-2012-11a1027.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-13393 alignright" style="margin-left: 5px;margin-right: 5px" src="http://autotecnica.org/files/2012/05/smart-eball-vince-loro-dell-adc-award-2012-11a1027-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2012/05/09/smart-eball-vince-loro-dell-adc-award-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart e bike vince un prestigioso Design Award</title>
		<link>http://autotecnica.org/2012/05/03/smart-e-bike-vince-un-prestigioso-design-award/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2012/05/03/smart-e-bike-vince-un-prestigioso-design-award/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.wordpress.lulop.net/?p=13327</guid>
		<description><![CDATA[Eccezionale riconoscimento e massima lode per il design: la Smart eBike è uno dei vincitori di quest&#8217;anno deo  &#8221;Red Dot Design Award&#8221;. I primi modelli sono stati consegnati a partire dalla fine di aprile / inizio maggio 2012. I primi proprietari saranno i numerosi clienti che hanno approfittato della possibilità di riservare un eBike dal novembre 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center">Eccezionale riconoscimento e massima lode per il design: la Smart eBike è uno dei vincitori di quest&#8217;anno deo  &#8221;Red Dot Design Award&#8221;. I primi modelli sono stati consegnati a partire dalla fine di aprile / inizio maggio 2012. I primi proprietari saranno i numerosi clienti che hanno approfittato della possibilità di riservare un eBike dal novembre 2011.<a href="http://autotecnica.org/files/2012/05/Schermata-05-2456051-alle-14.01.34.png" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-13328" style="margin-left: 5px;margin-right: 5px" src="http://autotecnica.org/files/2012/05/Schermata-05-2456051-alle-14.01.34-300x217.png" alt="" width="300" height="217" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2012/05/03/smart-e-bike-vince-un-prestigioso-design-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart &#8211; Al via le prenotazioni della nuova Smart fortwo eletric drive</title>
		<link>http://autotecnica.org/2012/03/15/smart-al-via-le-prenotazioni-della-nuova-smart-fortwo-eletric-drive/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2012/03/15/smart-al-via-le-prenotazioni-della-nuova-smart-fortwo-eletric-drive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.wordpress.lulop.net/?p=12597</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente è possibile prenotare in tutti gli smart center e sul sito www.smart.com la nuova fortwoelectric drive ed entrare così da protagonisti nella nuova era della mobilità urbana a zero emissioni. smart invita tutti gli automobilisti a salire a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente è possibile prenotare in tutti gli smart center e sul sito www.smart.com la nuova fortwoelectric drive ed entrare così da protagonisti nella nuova era della mobilità urbana a zero emissioni. smart invita tutti gli automobilisti a salire a bordo della terza generazione di fortwo electric drive dopo l’esperienza di successo di e-mobility Italy, il più grande progetto di mobilità elettrica mai realizzato che ha coinvolto 140 Clienti selezionati tra aziende e privati.<a href="http://autotecnica.org/files/2012/03/smart-al-via-le-prenotazioni-della-nuova-smart-fortwo-eletric-drive-smart-electric-drive-zona-c-milano-4.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-12598 alignright" style="margin-left: 5px;margin-right: 5px" src="http://autotecnica.org/files/2012/03/smart-al-via-le-prenotazioni-della-nuova-smart-fortwo-eletric-drive-smart-electric-drive-zona-c-milano-4-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2012/03/15/smart-al-via-le-prenotazioni-della-nuova-smart-fortwo-eletric-drive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart &#8211; ANCHE DEKRA SCEGLIE LA MOBILITA&#8217; A ZERO EMISSIONI DI E-MOBILITY ITALY</title>
		<link>http://autotecnica.org/2012/03/13/smart-anche-dekra-sceglie-la-mobilita-a-zero-emissioni-di-e-mobility-italy/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2012/03/13/smart-anche-dekra-sceglie-la-mobilita-a-zero-emissioni-di-e-mobility-italy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.wordpress.lulop.net/?p=12530</guid>
		<description><![CDATA[ In occasione della quarta edizione di Motodays, il Salone Moto e Scooter in programma alla Fiera di Roma dall’8 all’11 marzo, la filiale italiana di DEKRA, una delle principali organizzazioni a livello mondiale specializzata nei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"> In occasione della quarta edizione di Motodays, il Salone Moto e Scooter in programma alla Fiera di Roma dall’8 all’11 marzo, la filiale italiana di DEKRA, una delle principali organizzazioni a livello mondiale specializzata nei servizi professionali e di consulenza per i settori automotive e industriale, sale a bordo di e-mobility Italy con una smart fortwo electric drive.<a href="http://autotecnica.org/files/2012/03/Schermata-03-2456000-alle-16.36.38.png" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-12531" style="margin-left: 5px;margin-right: 5px" src="http://autotecnica.org/files/2012/03/Schermata-03-2456000-alle-16.36.38-300x257.png" alt="" width="300" height="257" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2012/03/13/smart-anche-dekra-sceglie-la-mobilita-a-zero-emissioni-di-e-mobility-italy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart fortwo 3.0 &#8211; La migliore smart di sempre</title>
		<link>http://autotecnica.org/2012/02/22/smart-fortwo-3-0-la-migliore-smart-di-sempre-2/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2012/02/22/smart-fortwo-3-0-la-migliore-smart-di-sempre-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.wordpress.lulop.net/?p=12118</guid>
		<description><![CDATA[Smart fortwo 3.0 La migliore smart di sempre Il marchio smart presenta la nuova fortwo 3.0, l’ultimo aggiornamento della due posti compatta che da oltre 12 anni caratterizza il panorama urbano delle città italiane e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://autotecnica.org/files/2012/02/Schermata-02-2455980-alle-12.40.28.png" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-12119" style="margin-left: 5px;margin-right: 5px" src="http://autotecnica.org/files/2012/02/Schermata-02-2455980-alle-12.40.28-300x236.png" alt="" width="300" height="236" /></a>Smart fortwo 3.0<br />
La migliore smart di sempre<br />
Il marchio smart presenta la nuova fortwo 3.0, l’ultimo aggiornamento della due posti compatta che da oltre 12 anni caratterizza il panorama urbano delle città italiane e delle metropoli internazionali. Il nuovo linguaggio stilistico del marchio, una maggiore connettività di bordo con l’iPhone e dettagli ancora più esclusivi rendono smart fortwo 3.0 la migliore smart di sempre, ideale per accompagnare al debutto l’attesissima terza generazione della versione elettrica e scrivere così una nuova pagina nella sua storia di successo. I primi esemplari saranno disponibili negli smart center italiani il prossimo aprile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2012/02/22/smart-fortwo-3-0-la-migliore-smart-di-sempre-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMART FORTWO 3.0. LA MIGLIORE SMART DI SEMPRE</title>
		<link>http://autotecnica.org/2012/02/22/smart-fortwo-3-0-la-migliore-smart-di-sempre/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2012/02/22/smart-fortwo-3-0-la-migliore-smart-di-sempre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Salcioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[nuova smart 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.wordpress.lulop.net/?p=12094</guid>
		<description><![CDATA[Il marchio smart presenta la nuova fortwo 3.0, l’ultimo aggiornamento della due posti compatta che da oltre 12 anni caratterizza il panorama urbano delle città italiane e delle metropoli internazionali. Il nuovo linguaggio stilistico del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il marchio smart presenta la nuova fortwo 3.0, l’ultimo aggiornamento della due posti compatta che da oltre 12 anni caratterizza il panorama urbano delle città italiane e delle metropoli internazionali. Il nuovo linguaggio stilistico del marchio, una maggiore connettività di bordo con l’iPhone e dettagli ancora più esclusivi rendono smart fortwo 3.0 la migliore smart di sempre, ideale per accompagnare al debutto l’attesissima terza generazione della versione elettrica e scrivere così una nuova pagina nella sua storia di successo. I primi esemplari saranno disponibili negli smart center italiani il prossimo aprile.</p>
<p>La nuova smart fortwo 3.0 si caratterizza per il generoso logo satinato all’interno della mascherina anteriore, il paraurti ancora più sportivo e le nuove luci diurne a LED orizzontali dal design minimalista. Il nuovo paraurti posteriore, dotato di griglia a nido d’ape e listello satinato, e le minigonne laterali in tinta con il colore dei body panel completano il rinnovato linguaggio stilistico del modello. &#8220;Sulla rinnovata fortwo le generose dimensioni del logo smart sottolineano il prestigio e la riconoscibilità raggiunta dal marchio smart&#8221;, ha dichiarato la Dott.ssa Annette Winkler, Responsabile smart. &#8220;smart fortwo è un&#8217;icona del panorama urbano internazionale&#8221;.</p>
<p>Il logo satinato è inserito all&#8217;interno della rinnovata mascherina anteriore, impreziosita anche da una sportiva finitura a nido d’ape. Le nuove prese d&#8217;aria all’interno del paraurti formano un corpo unico e conferiscono a smart fortwo un volto più dinamico e grintoso. Le nuove luci diurne a LED (disponibili a richiesta) presentano un nuovo design orizzontale.</p>
<p>Con la versione 3.0 di smart fortwo debuttano <strong>tre nuovi modelli di cerchi in lega</strong>: l’esclusivo 9 razze da 15” diventa il nuovo e raffinato cerchio in lega di serie per fortwo passion, mentre due nuovi modelli di cerchi in lega a tre razze e tre doppie razze impreziosiscono la disponibilità degli optional. La rinnovata gamma delle 7 tonalità esterne per i body panel comprende il <strong>nuovo colore anthracite matt</strong>, un esclusivo grigio titanio opaco con finitura ad effetto seta.</p>
<p>Grazie all’esclusivo programma smart BRABUS tailor made, la disponibilità di colori per la capote di smart fortwo cabrio include, oltre ai classici nero, rosso e blu, sei nuove colorazioni che includono il verde, il beige, il blu notte, il marrone, il grigio e l’esclusivo ‘Java’.</p>
<p>Con la versione 3.0, la scelta dei rivestimenti interni di smart fortwo si arricchisce dal nuovo pacchetto crystal grey. Scegliendo questa opzione, un’elegante combinazione di pelle e tessuto sui toni del grigio perla riveste di esclusività sedili, pannelli interni delle porte e sezione inferiore della plancia, mentre la parte superiore della stessa presenta uno sportivo rivestimento in pelle ecologica nera, sempre con doppia cucitura a contrasto. Questo esclusivo pacchetto di rivestimenti interni è disponibile per le versioni pure, pulse, passion e BRABUS.</p>
<p>Nelle versioni pulse, passion e BRABUS la cornice della mascherina anteriore e il listello nel paraurti posteriore presenta una finitura satinata, mentre spoiler anteriore, minigonne laterali e grembialature posteriori sono in tinta con il colore dei bodypanel. Anche la finitura dei retrovisori esterni coordinata con la cellula di sicurezza tridion.</p>
<p>Grazie ad una serie di miglioramenti in termini di design, smart fortwo BRABUS Xclusive conferma la propria posizione di leadership nell’ambito della gamma fortwo. La nuova griglia a nido d’ape all’interno della mascherina anteriore con finitura argento enfatizza il volto sportivo di questa versione, che da oggi è disponibile anche nell’esclusiva combinazione cromatica ‘total white’, oltre che nei classici nero ed argento. Lo spoiler frontale, le luci diurne a LED (di serie), le minigonne laterali ed il diffusore posteriore sono specifici per questa versione e differenziano al primo sguardo la fortwo BRABUS Xclusive rispetto agli altri modelli della gamma. Il diffusore posteriore con finitura titanio opaco sottolinea ulteriormente il carattere sportivo del modello.</p>
<p>L&#8217;offerta delle sei diverse motorizzazioni conferma gli eccellenti valori in termini di prestazioni, consumi ed emissioni dell’attuale gamma di smart fortwo. Infatti, tutti i motori benzina presentano un valore di emissione di CO<sub>2</sub> inferiore ai 120g/km CO<sub>2</sub> (nel ciclo combinato) mentre la motorizzazione cdi si conferma, in attesa dell’innovativa fortwo electric drive, CO<sub>2</sub> Champion con soli 86 g/km CO<sub>2</sub>. I prezzi di listino non subiscono variazioni rispetto agli attuali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://autotecnica.org/files/2012/02/smart_facelift_2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-12095" src="http://autotecnica.org/files/2012/02/smart_facelift_2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><a href="http://autotecnica.org/files/2012/02/smart_facelift_3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-12096" src="http://autotecnica.org/files/2012/02/smart_facelift_3-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2012/02/22/smart-fortwo-3-0-la-migliore-smart-di-sempre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAR2GO E MYTAXI: NUOVE SINERGIE AMPLIANO IL CONCETTO DI MOBILITÀ URBANA</title>
		<link>http://autotecnica.org/2012/01/26/car2go-e-mytaxi-nuove-sinergie-ampliano-il-concetto-di-mobilita-urbana/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2012/01/26/car2go-e-mytaxi-nuove-sinergie-ampliano-il-concetto-di-mobilita-urbana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Salcioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Car2go e Mytaxi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.org/?p=11698</guid>
		<description><![CDATA[car2go, progetto di mobilità urbana di Daimler AG, ha avviato un’importante partnership strategica con la società Intelligent Apps GmbH di Amburgo, leader di mercato nel settore della gestione dei taxi tramite smartphone. Nasce così una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://autotecnica.org/wp-content/uploads/2012/01/car2go.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-11700" src="http://autotecnica.org/wp-content/uploads/2012/01/car2go-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>car2go, progetto di mobilità urbana di Daimler AG, ha avviato un’importante partnership strategica con la società Intelligent Apps GmbH di Amburgo, leader di mercato nel settore della gestione dei taxi tramite smartphone. Nasce così una collaborazione tra due giovani ed innovative realtà, entrambe le aziende, infatti, hanno definito con successo un modello aziendale pionieristico nei rispettivi mercati. Alla base della collaborazione la partecipazione di car2go in Intelligent Apps. Obiettivo principale della partnership è l&#8217;integrazione dell’offerta di taxi e del servizio car2go in comuni app user-friendly per smartphone.</p>
<p style="text-align: justify">Con la nuova collaborazione car2go esprime l’intenzione di creare sinergie con altre società ed enti di trasporto che amplino il concetto di mobilità urbana e le possibilità offerte ai Clienti del servizio. Robert Henrich, Amministratore Delegato di car2go GmbH, ha dichiarato: &#8220;I cittadini urbani moderni combinano l&#8217;uso di diversi mezzi di trasporto in base alle loro particolari esigenze di mobilità. Che si tratti di autobus, treni, un&#8217;auto di proprietà, car2go od un taxi – solo insieme è possibile proporre un&#8217;offerta intermodale che semplifichi la mobilità cittadina e migliori la qualità della vita nelle grandi città. La nostra collaborazione con myTaxi è un&#8217;importante pietra miliare in questo senso.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify">car2go e myTaxi si integrano particolarmente bene. Chi si sposta da solo spontaneamente sceglie volentieri le agili city car bianche e blu. Chi invece preferisce farsi portare a destinazione, viaggiare in compagnia o portare con sé un bagaglio pesante, sceglie un taxi. Per molti degli oltre 60.000 Clienti car2go registrati in tutto il mondo, la combinazione di diversi mezzi di trasporto è già un&#8217;esperienza quotidiana. La partnership rende più semplici gli spostamenti, Daimler AG e car2go favoriscono, grazie alla collaborazione con myTaxi, lo sviluppo della mobilità urbana attraverso l’integrazione del servizio car2go con l’offerta di taxi.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>car2go e myTaxi: semplici, comodi e flessibili </strong></p>
<p style="text-align: justify">È sorprendente poter chiamare un taxi semplicemente tramite smartphone: così si spiega lo straordinario successo dell&#8217;app &#8220;myTaxi&#8221;. La prima prenotazione di taxi completamente automatica al mondo con tariffe convenienti e trasparenti.</p>
<p style="text-align: justify">Totale flessibilità, semplicità d&#8217;uso e pagamento solo in caso di effettivo utilizzo: i modelli di car2go e myTaxi sono molto simili. Niclaus Mewes, CEO e fondatore di Intelligent Apps: &#8220;Oltre il 60% di tutti i taxi tedeschi sono Daimler. Con le società da noi appena acquisite, dopo Germania, Austria e Svizzera approderemo in Paesi quali Inghilterra, Spagna e Paesi Bassi. Qui trarremo vantaggio dalla partnership strategica con car2go GmbH e Deutsche Telekom.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify">La collaborazione strategica abbraccia diversi ambiti di sviluppo congiunto di prodotti ed iniziative di marketing con l&#8217;obiettivo di ottenere un valore aggiunto per i Clienti ed una maggiore penetrazione nel mercato. In futuro i Clienti potranno trovare e prenotare con un&#8217;app sia taxi sia vetture car2go. È previsto anche lo sviluppo di un sistema di pagamento comune.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2012/01/26/car2go-e-mytaxi-nuove-sinergie-ampliano-il-concetto-di-mobilita-urbana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMART ELECTRIC DRIVE AL TAVOLO DELL’UCLG WORLD COUNCIL</title>
		<link>http://autotecnica.org/2011/12/05/smart-electric-drive-al-tavolo-delluclg-world-council/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2011/12/05/smart-electric-drive-al-tavolo-delluclg-world-council/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Salcioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[smart electric drive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.org/?p=10990</guid>
		<description><![CDATA[Le best practices in campo ambientale si incontrano a Firenze, dal 9 all’11 dicembre, in occasione dell’﻿UCLG World Council, il workshop che riunisce i sindaci di oltre 400 città, intorno al tema dell’eco-sostenibilità. smart, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Le best practices in campo ambientale si incontrano a Firenze, dal 9 all’11 dicembre, in occasione dell’﻿UCLG World Council, il workshop che riunisce i sindaci di oltre 400 città, intorno al tema dell’eco-sostenibilità. smart, che dal 1998 ha rivoluzionato il concetto di mobilità urbana, sarà protagonista della tavola rotonda tematica “Mobilità sostenibile nelle città digitali. Governo della mobilità in tempo reale”, in programma a Palazzo Vecchio, il 9 dicembre alle 17,00. Un’occasione per presentare le soluzioni di mobilità sostenibile firmate smart: dalla fortwo electric drive, all’innovativo progetto di car-sharing car2go, passando per la dinamica ebike.</p>
<p style="text-align: justify">smart continua a tracciare la strada della mobilità urbana intelligente, attraverso prodotti e soluzioni che si adattano alla perfezione alle esigenze cittadine. Per questo motivo, l’UCLG (United Cities and Local Governments), la più grande organizzazione internazionale dei governi locali, che rappresenta circa la metà della popolazione mondiale, attiva in 36 paesi con oltre 1000 città e 112 associazioni, l’ha scelta tra le aziende che meglio rappresentano la visione della mobilità del futuro, invitando il marchio più giovane del panorama automobilistico mondiale alla tavola rotonda “Mobilità sostenibile nelle città digitali. Governo della mobilità in tempo reale”.</p>
<p style="text-align: justify">Ambasciatrice della mobilità plug&amp;play firmata smart, la <strong>fortwo electric drive</strong> la prima vettura 100% elettrica ad abbandonare gli stand dei Saloni automobilistici per conquistare le nostre strade. Giunta alla sua terza generazione, sarà in vendita dalla prossima primavera in oltre 30 mercati, dopo le esperienze raccolte in 18 mercati in tutto il mondo, attraverso il feedback di 1.500 clienti, di cui 140 solo in Italia, grazie al progetto e-mobility Italy di smart ed ENEL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2011/12/05/smart-electric-drive-al-tavolo-delluclg-world-council/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI DI MILANO E ROMA A BORDO DI E-MOBILITY CON ENEL E SMART</title>
		<link>http://autotecnica.org/2011/12/02/le-associazioni-industriali-di-milano-e-roma-a-bordo-di-e-mobility-con-enel-e-smart/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2011/12/02/le-associazioni-industriali-di-milano-e-roma-a-bordo-di-e-mobility-con-enel-e-smart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Salcioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Enel e smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.org/?p=10946</guid>
		<description><![CDATA[Enel e smart hanno consegnato due smart electric drive a Alberto Meomartini e Aurelio Regina, Presidenti di Assolombarda e dell’Unione industriali di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo. Con l&#8217;adesione a e-mobility Italy le due più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://autotecnica.org/wp-content/uploads/2011/12/e-mobility_Ass.ni_Industriali.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10948" src="http://autotecnica.org/wp-content/uploads/2011/12/e-mobility_Ass.ni_Industriali-194x300.jpg" alt="" width="194" height="300" /></a>Enel e smart hanno consegnato due smart electric drive a Alberto Meomartini e Aurelio Regina, Presidenti di Assolombarda e dell’Unione industriali di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo. Con l&#8217;adesione a e-mobility Italy le due più importanti associazioni imprenditoriali del Paese sono le prime in Confindustria a scegliere la mobilita&#8217; elettrica.</p>
<p style="text-align: justify">La diffusione dei veicoli elettrici permettera&#8217; una significativa riduzione delle emissioni ed un miglioramento della qualità della vita soprattutto nei grandi centri urbani. “Il tema della mobilità elettrica risulta di estrema attualità – ha dichiarato Alberto Meomartini, Presidente di Assolombarda &#8211; perché solo cosi&#8217; si potranno superare le limitazioni alla circolazione e i blocchi del traffico che viviamo ormai da diversi anni a causa del superamento dei limiti di concentrazione delle polveri sottili. Assolombarda guarda con grande attenzione alle tematiche relative alla sostenibilità, sotto tutti i profili: sociale, ambientale, energetica ed economica. Crediamo fermamente nella capacità del nostro sistema industriale di poter offrire sul mercato prodotti e soluzioni tecnologiche sempre più innovative e accessibili per vincere sfide come quella della mobilità sostenibile”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autotecnica.org/2011/12/02/le-associazioni-industriali-di-milano-e-roma-a-bordo-di-e-mobility-con-enel-e-smart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA BEAUTY FARM FIRMATA SMART</title>
		<link>http://autotecnica.org/2011/09/21/la-beauty-farm-firmata-smart/</link>
		<comments>http://autotecnica.org/2011/09/21/la-beauty-farm-firmata-smart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 14:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Salcioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Tagliandi smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotecnica.org/?p=10493</guid>
		<description><![CDATA[smart lancia una nuova iniziativa riservata alle vetture (serie 450) immatricolate fino al 2006. Un programma estremamente vantaggioso che si prende cura della manutenzione e del look delle prime generazioni smart. Fino al 31 dicembre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://autotecnica.org/wp-content/uploads/2011/09/06sm95.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10495" src="http://autotecnica.org/wp-content/uploads/2011/09/06sm95-300x276.jpg" alt="" width="300" height="276" /></a>smart lancia una nuova iniziativa riservata alle vetture (serie 450) immatricolate fino al 2006. Un programma estremamente vantaggioso che si prende cura della manutenzione e del look delle prime generazioni smart. Fino al 31 dicembre è, infatti, possibile sostituire i principali elementi della carrozzeria, usufruendo di una serie di sconti che arrivano fino al 25%. Alla promozione dedicata agli interventi estetici si aggiungono ben sette servizi di assistenza. Dal tagliando di manutenzione, alla sostituzione di pastiglie e dischi freni: un invito a prendersi cura della propria auto, affidandola a tecnici altamente qualificati e utilizzando esclusivamente ricambi originali. L’offerta è promossa da Mercedes-Benz Italia, in collaborazione con la rete smart Service aderente all’iniziativa.</p>
<p style="text-align: justify">Sicurezza ed estetica vanno di pari passo con la nuova offerta dedicata ai clienti smart di vetture immatricolate fino al 2006 (serie 450).</p>
